<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tierra Curiosa &#187; Ciudades</title>
	<atom:link href="http://www.tierracuriosa.com/category/ciudades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tierracuriosa.com</link>
	<description>Viaja por el mundo utilizando Google Maps, aquí encontrarás los lugares más curiosos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 22:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gbadolite</title>
		<link>http://www.tierracuriosa.com/2010/03/04/gbadolite/</link>
		<comments>http://www.tierracuriosa.com/2010/03/04/gbadolite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[congo]]></category>
		<category><![CDATA[gbadolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierracuriosa.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Gbadolite es una ciudad de la República democrática del Congo con una increíble historia. Fue ciudad de nacimiento del dictador Mobutu Sese Seko y por ello era una ciudad privilegiada. Llegó a tener tres palacios y hasta una pista de aterrizaje donde podía aterrizar el Concord. Tras la caída del dictador, la ciudad fue tomada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gbadolite">Gbadolite</a> es una ciudad de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo">República democrática del Congo</a> con una increíble historia.</p>
<p>Fue ciudad de nacimiento del dictador <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mobutu_Sese_Seko">Mobutu Sese Seko</a> y por ello era una ciudad privilegiada. Llegó a tener tres palacios y hasta una pista de aterrizaje donde podía aterrizar el Concord.</p>
<p>Tras la caída del dictador, la ciudad fue tomada por el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_Liberaci%C3%B3n_del_Congo">Movimiento de Liberación del Congo</a> y todo el lujo fue invadido por la naturaleza creando lo que ahora es <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gbadolite">Gbadolite</a>.<br />
<iframe width="550" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?t=h&amp;hl=es&amp;ie=UTF8&amp;ll=4.270548,21.001933&amp;spn=0.003745,0.005901&amp;z=17&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?t=h&amp;hl=es&amp;ie=UTF8&amp;ll=4.270548,21.001933&amp;spn=0.003745,0.005901&amp;z=17&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierracuriosa.com/2010/03/04/gbadolite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mojave</title>
		<link>http://www.tierracuriosa.com/2010/02/19/mojave/</link>
		<comments>http://www.tierracuriosa.com/2010/02/19/mojave/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[mojave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierracuriosa.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Mojave es una ciudad de apenas 3000 habitantes en medio del desierto. Tiene un gran aeropuerto ya que sirve para hacer pruebas de nuevos prototipos de aviones. View Larger Map]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mojave,_California">Mojave</a> es una ciudad de apenas 3000 habitantes en medio del desierto. Tiene un gran <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mojave_Air_&#038;_Space_Port">aeropuerto</a> ya que sirve para hacer pruebas de nuevos prototipos de aviones.<br />
<iframe width="550" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?q=mojave,ca&amp;t=k&amp;hl=en&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Mojave,+Kern,+California&amp;ll=35.054521,-118.161392&amp;spn=0.024592,0.047207&amp;z=14&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?q=mojave,ca&amp;t=k&amp;hl=en&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Mojave,+Kern,+California&amp;ll=35.054521,-118.161392&amp;spn=0.024592,0.047207&amp;z=14&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierracuriosa.com/2010/02/19/mojave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las vegas</title>
		<link>http://www.tierracuriosa.com/2010/02/10/las-vegas/</link>
		<comments>http://www.tierracuriosa.com/2010/02/10/las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierracuriosa.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Las vegas no tiene presentación. Ciudad construida en medio del desierto del estado de Nevada y en la que te puedes encontrar desde el Partenón hasta una pirámide egipcia. View Larger Map]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas">Las vegas</a></strong> no tiene presentación. Ciudad construida en medio del desierto del estado de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nevada">Nevada</a> y en la que te puedes encontrar desde el Partenón hasta una pirámide egipcia.<br />
<iframe width="550" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?q=google&amp;sll=47.644025,-122.129935&amp;sspn=0.006984,0.008368&amp;t=k&amp;hl=en&amp;ie=UTF8&amp;hq=google&amp;hnear=&amp;ll=36.095571,-115.175192&amp;spn=0.003034,0.005901&amp;z=17&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?q=google&amp;sll=47.644025,-122.129935&amp;sspn=0.006984,0.008368&amp;t=k&amp;hl=en&amp;ie=UTF8&amp;hq=google&amp;hnear=&amp;ll=36.095571,-115.175192&amp;spn=0.003034,0.005901&amp;z=17&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierracuriosa.com/2010/02/10/las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shibam</title>
		<link>http://www.tierracuriosa.com/2010/02/02/shibam/</link>
		<comments>http://www.tierracuriosa.com/2010/02/02/shibam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[shibam]]></category>
		<category><![CDATA[yemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierracuriosa.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Shibam, el Manhattan del desierto, es una ciudad de Yemen construida en medio del desierto ya que las construcciones de ladrillos de tierra alcanzan varias plantas de altura, algunos las 16 plantas. Ver mapa más grande]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Shibam">Shibam</a>, el Manhattan del desierto, es una ciudad de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Yemen">Yemen</a> construida en medio del desierto ya que las construcciones de ladrillos de tierra alcanzan varias plantas de altura, algunos las 16 plantas.<br />
<iframe width="550" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?t=h&amp;hl=es&amp;ie=UTF8&amp;ll=15.926791,48.626261&amp;spn=0.003611,0.005901&amp;z=17&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?t=h&amp;hl=es&amp;ie=UTF8&amp;ll=15.926791,48.626261&amp;spn=0.003611,0.005901&amp;z=17&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierracuriosa.com/2010/02/02/shibam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yibuti</title>
		<link>http://www.tierracuriosa.com/2010/01/29/yibuti/</link>
		<comments>http://www.tierracuriosa.com/2010/01/29/yibuti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[yibuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierracuriosa.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Yibuti, una espectacular ciudad en el cuerno de áfrica. Es la capital de la república de Yibuti. Ver mapa más grande]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Yibuti_(ciudad)">Yibuti</a>, una espectacular ciudad en el cuerno de áfrica. Es la capital de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Yibuti">república de Yibuti</a>.<br />
<iframe width="550" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?t=h&amp;hl=es&amp;ie=UTF8&amp;ll=11.612809,43.147173&amp;spn=0.029426,0.047207&amp;z=14&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?t=h&amp;hl=es&amp;ie=UTF8&amp;ll=11.612809,43.147173&amp;spn=0.029426,0.047207&amp;z=14&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierracuriosa.com/2010/01/29/yibuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paso del Tigris por Baghdad</title>
		<link>http://www.tierracuriosa.com/2009/04/23/paso-del-tigris-por-baghdad/</link>
		<comments>http://www.tierracuriosa.com/2009/04/23/paso-del-tigris-por-baghdad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 07:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[baghdad]]></category>
		<category><![CDATA[iraq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierracuriosa.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Río Tigris a su paso por Baghdad Ver en Google Maps Ver en Google Earth]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Río <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tigris">Tigris</a> a su paso por <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Baghdad">Baghdad</a></p>
<p><a href="http://www.tierracuriosa.com/wp-content/uploads/2009/04/baghdag.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-102" title="baghdag" src="http://www.tierracuriosa.com/wp-content/uploads/2009/04/baghdag.jpg" alt="baghdag" width="538" height="366" /></a></p>
<p><a href="http://maps.google.es/maps?t=h&amp;hl=en&amp;ie=UTF8&amp;ll=33.311079,44.390698&amp;spn=0.066564,0.2211&amp;z=12">Ver en Google Maps</a></p>
<p><a href="http://www.tierracuriosa.com/wp-content/uploads/2009/04/baghdag.kmz">Ver en Google Earth</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierracuriosa.com/2009/04/23/paso-del-tigris-por-baghdad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frontera EEUU &#8211; México por Tijuana</title>
		<link>http://www.tierracuriosa.com/2009/04/20/frontera-eeuu-mexico-por-tijuana/</link>
		<comments>http://www.tierracuriosa.com/2009/04/20/frontera-eeuu-mexico-por-tijuana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 05:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[frontera]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[tijuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierracuriosa.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Tijuana, ciudad del estado de Baja California en México. Se puede apreciar la frontera con lo estados unidos (abajo México arriba EEUU). Ver en Google Maps Ver en Google Earth]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tijuana">Tijuana</a>, ciudad del estado de Baja California en México. Se puede apreciar la frontera con lo estados unidos (abajo México arriba EEUU).</p>
<p><a href="http://www.tierracuriosa.com/wp-content/uploads/2009/04/tijuana.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-106" title="tijuana" src="http://www.tierracuriosa.com/wp-content/uploads/2009/04/tijuana.jpg" alt="tijuana" width="538" height="366" /></a></p>
<p><a href="http://maps.google.es/maps?t=h&amp;hl=en&amp;ie=UTF8&amp;ll=32.543638,-117.01508&amp;spn=0.040012,0.077248&amp;z=14">Ver en Google Maps</a></p>
<p><a href="http://www.tierracuriosa.com/wp-content/uploads/2009/04/tijuana.kmz">Ver en Google Earth</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierracuriosa.com/2009/04/20/frontera-eeuu-mexico-por-tijuana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
