<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tierra Curiosa &#187; Naturaleza</title>
	<atom:link href="http://www.tierracuriosa.com/category/naturaleza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tierracuriosa.com</link>
	<description>Viaja por el mundo utilizando Google Maps, aquí encontrarás los lugares más curiosos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 22:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Monumento nacional Rainbow Brigde</title>
		<link>http://www.tierracuriosa.com/2010/02/14/monumento-nacional-rainbow-brigde/</link>
		<comments>http://www.tierracuriosa.com/2010/02/14/monumento-nacional-rainbow-brigde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 07:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[utah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierracuriosa.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[En Utah se encuentra el puente natural más grande del mundo, el rainbow brigde. Tiene 85 metros de longitud, 10 de anchura y 90 de altura. View Larger Map]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Utah">Utah</a> se encuentra el puente natural más grande del mundo, el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_Nacional_Rainbow_Bridge">rainbow brigde</a>. Tiene 85 metros de longitud, 10 de anchura y 90 de altura.<br />
<iframe width="550" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?t=k&amp;hl=en&amp;ie=UTF8&amp;ll=37.077157,-110.964231&amp;spn=0.001498,0.00295&amp;z=18&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?t=k&amp;hl=en&amp;ie=UTF8&amp;ll=37.077157,-110.964231&amp;spn=0.001498,0.00295&amp;z=18&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierracuriosa.com/2010/02/14/monumento-nacional-rainbow-brigde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cráter Wolfe Creek</title>
		<link>http://www.tierracuriosa.com/2009/05/30/crater-wolfe-creek/</link>
		<comments>http://www.tierracuriosa.com/2009/05/30/crater-wolfe-creek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 09:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierracuriosa.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Para terminar con esta miniserie de cráteres ponemos el cráter Wolfe Creek. En este caso nos vamos a Australia. El cráter tiene unos 800 metros de diámetro y unos 60 de profundidad. Se calcula que su edad es de 300000 años. Ver mapa más grande]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para terminar con esta miniserie de cráteres ponemos el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wolfe_Creek_crater">cráter Wolfe Creek</a>. En este caso nos vamos a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Australia">Australia</a>. El cráter tiene unos 800 metros de diámetro y unos 60 de profundidad. Se calcula que su edad es de 300000 años.</p>
<p><iframe width="550" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=&amp;ie=UTF8&amp;ll=-19.172653,127.795587&amp;spn=0.022416,0.038624&amp;t=h&amp;z=15&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://www.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=&amp;ie=UTF8&amp;ll=-19.172653,127.795587&amp;spn=0.022416,0.038624&amp;t=h&amp;z=15" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierracuriosa.com/2009/05/30/crater-wolfe-creek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cráter del Meteorito Barringer</title>
		<link>http://www.tierracuriosa.com/2009/05/28/crater-del-meteorito-barringer/</link>
		<comments>http://www.tierracuriosa.com/2009/05/28/crater-del-meteorito-barringer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 05:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierracuriosa.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez si que se sabe a qué se debe esta bonita forma, al impacto de un meteorito. Este en concreto es el cráter del Meteorito Barringer. Se encuentra en el norte de Arizona y se calcula que el impacto se dió hace unos 50000 años. Tiene un diámetro mayor de un kilómetro y una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta vez si que se sabe a qué se debe esta bonita forma, al impacto de un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aerolito">meteorito</a>. Este en concreto es el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cráter_del_Meteorito_Barringer">cráter del Meteorito Barringer</a>. Se encuentra en el norte de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Arizona">Arizona</a> y se calcula que el impacto se dió hace unos 50000 años. Tiene un diámetro mayor de un kilómetro y una profundidad de 170m.</p>
<p><iframe width="550" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=&amp;ie=UTF8&amp;ll=35.026939,-111.02324&amp;spn=0.019434,0.038624&amp;t=h&amp;z=15&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://www.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=&amp;ie=UTF8&amp;ll=35.026939,-111.02324&amp;spn=0.019434,0.038624&amp;t=h&amp;z=15" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierracuriosa.com/2009/05/28/crater-del-meteorito-barringer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ojo de África</title>
		<link>http://www.tierracuriosa.com/2009/05/26/ojo-de-africa/</link>
		<comments>http://www.tierracuriosa.com/2009/05/26/ojo-de-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 06:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierracuriosa.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante, lo que parece ser un cráter, llamado el Ojo de África. En realidad según he podido leer no se sabe muy bien a qué se debe su forma circular. Dejo un enlace que habla un poco de él (en inglés). Ver mapa más grande]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante, lo que parece ser un cráter, llamado el Ojo de África. En realidad según he podido leer no se sabe muy bien a qué se debe su forma circular.</p>
<p>Dejo <a href="http://www.wtnrradio.com/news/story.php?story=64">un enlace</a> que habla un poco de él (en inglés).</p>
<p><iframe width="550" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=&amp;ie=UTF8&amp;ll=21.111406,-11.423035&amp;spn=0.708452,1.235962&amp;t=h&amp;z=10&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://www.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=&amp;ie=UTF8&amp;ll=21.111406,-11.423035&amp;spn=0.708452,1.235962&amp;t=h&amp;z=10" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierracuriosa.com/2009/05/26/ojo-de-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lago Rosa</title>
		<link>http://www.tierracuriosa.com/2009/05/18/lago-rosa/</link>
		<comments>http://www.tierracuriosa.com/2009/05/18/lago-rosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 07:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[lago]]></category>
		<category><![CDATA[rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierracuriosa.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[El Lago rosa, se encuentra en Dakar y es bastante conocido porque allí terminaba la última etapa del Rally Dakar. El color de sus aguas es debido a la gran concentración de sal que posee, si te das un baño flotas al igual que en el mar negro. View Larger Map]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Rosa">Lago rosa</a>, se encuentra en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dakar">Dakar</a> y es bastante conocido porque allí terminaba la última etapa del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rally_París_Dakar">Rally Dakar</a>.</p>
<p>El color de sus aguas es debido a la gran concentración de sal que posee, si te das un baño flotas al igual que en el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Negro">mar negro</a>.<br />
<iframe width="550" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?t=h&amp;hl=en&amp;ie=UTF8&amp;ll=14.843921,-17.235489&amp;spn=0.04588,0.077248&amp;z=14&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?t=h&amp;hl=en&amp;ie=UTF8&amp;ll=14.843921,-17.235489&amp;spn=0.04588,0.077248&amp;z=14&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierracuriosa.com/2009/05/18/lago-rosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cataratas del Iguazú</title>
		<link>http://www.tierracuriosa.com/2009/04/25/cataratas-del-iguazu/</link>
		<comments>http://www.tierracuriosa.com/2009/04/25/cataratas-del-iguazu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 07:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[cataratas]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierracuriosa.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Bonitas vistas de las cataratas del Iguazú Ver en Google Maps Ver en Google Earth]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonitas vistas de las <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cataratas_del_Iguazú">cataratas del Iguazú</a></p>
<p><a href="http://www.tierracuriosa.com/wp-content/uploads/2009/04/iguazu.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-104" title="iguazu" src="http://www.tierracuriosa.com/wp-content/uploads/2009/04/iguazu.jpg" alt="iguazu" width="538" height="366" /></a></p>
<p><a href="http://maps.google.es/maps?t=h&amp;hl=en&amp;ie=UTF8&amp;ll=-25.692939,-54.438263&amp;spn=0.017944,0.055275&amp;z=14">Ver en Google Maps</a></p>
<p><a href="http://www.tierracuriosa.com/wp-content/uploads/2009/04/iguazu.kmz">Ver en Google Earth</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierracuriosa.com/2009/04/25/cataratas-del-iguazu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cataratas del Niagara</title>
		<link>http://www.tierracuriosa.com/2007/05/16/cataratas-del-niagara/</link>
		<comments>http://www.tierracuriosa.com/2007/05/16/cataratas-del-niagara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 07:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierracuriosa.com/2007/05/16/cataratas-del-niagara/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo una impresionante imagen de las Cataratas del Niagara. Ver en Google Maps Ver en Google Earth]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí os dejo una impresionante imagen de las Cataratas del Niagara.<br />
<img src='http://www.tierracuriosa.com/wp-content/uploads/2007/05/niagara.jpg' alt='cataratas del niagara' /><br />
<a href="http://maps.google.es/maps?f=q&#038;hl=es&#038;q=Niagara+falls,+USA&#038;ie=UTF8&#038;ll=43.077477,-79.072123&#038;spn=0.014545,0.040169&#038;t=k&#038;z=15&#038;om=1">Ver en Google Maps</a><br />
<a href='http://www.tierracuriosa.com/wp-content/uploads/2007/05/niagara.kmz' title='Ver en Google Earth'>Ver en Google Earth</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierracuriosa.com/2007/05/16/cataratas-del-niagara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lago de Sangre, Bagdad</title>
		<link>http://www.tierracuriosa.com/2007/05/14/lago-de-sangre-bagdad/</link>
		<comments>http://www.tierracuriosa.com/2007/05/14/lago-de-sangre-bagdad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 06:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierracuriosa.com/2007/05/14/lago-de-sangre-bagdad/</guid>
		<description><![CDATA[Este curioso lago se encuentra en Bagdad. He intentado buscar información sobre el color del lago pero no he encontrado nada. ¿por qué tendrá este color tan intenso? Ver en Google Maps Ver en Google Earth]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este curioso lago se encuentra en Bagdad. He intentado buscar información sobre el color del lago pero no he encontrado nada. ¿por qué tendrá este color tan intenso?<br />
<img src='http://www.tierracuriosa.com/wp-content/uploads/2007/05/baghdad.jpg' alt='Lago de Sangra, bagdad' /><br />
<a href="http://maps.google.es/maps?f=q&#038;hl=es&#038;q=Baghdad&#038;ie=UTF8&#038;ll=33.395583,44.4892&#038;spn=0.008312,0.020084&#038;t=k&#038;z=16&#038;om=1">Ver en Google Maps</a><br />
<a href='http://www.tierracuriosa.com/wp-content/uploads/2007/05/lagosangre.kmz' title='Ver en Google Earth'>Ver en Google Earth</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierracuriosa.com/2007/05/14/lago-de-sangre-bagdad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isla Tortuga (Galápagos)</title>
		<link>http://www.tierracuriosa.com/2007/04/18/isla-tortuga-galapagos/</link>
		<comments>http://www.tierracuriosa.com/2007/04/18/isla-tortuga-galapagos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 08:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierracuriosa.com/2007/04/18/isla-tortuga-galapagos/</guid>
		<description><![CDATA[Isla Tortuga, una isla que se encuentra en las Galápagos con una forma muy peculiar. Ver en Google Maps Ver en Google Earth]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Isla Tortuga, una isla que se encuentra en las Galápagos con una forma muy peculiar.<br />
<img src='http://www.tierracuriosa.com/wp-content/uploads/2007/04/islatortuga.jpg' alt='Isla Tortuga, Galápagos' /><br />
<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;hl=es&#038;q=galapagos&#038;layer=&#038;sll=25.720735,-161.367187&#038;sspn=36.173003,82.265625&#038;ie=UTF8&#038;z=15&#038;ll=-1.016397,-90.871739&#038;spn=0.019867,0.040169&#038;t=k&#038;om=1&#038;iwloc=addr">Ver en Google Maps</a><br />
<a href='http://www.tierracuriosa.com/wp-content/uploads/2007/04/islatortuga.kmz' title='Ver en Google Earth'>Ver en Google Earth</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierracuriosa.com/2007/04/18/isla-tortuga-galapagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
